Why Select Screw Neck Vials for Storage Purpose
Screw Neck Vials for Storage Purpose made out of 1st hydrol. class glass. Vials with different volumes are available. Clear amber glass Vials. Seals with different septa materials.
Screw Neck Storage Vial Caps & Septa
Cat. No. | Description | Packing |
---|---|---|
TC80A | 2ml Screw Neck Clear Vial, 11.6 x 32mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC80C | 2ml Screw Neck Amber Vial, 11.6 x 32mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC804A | PP Screw Cap, Black, Closed top, Silicone white/PTFE Red, 45° shore A, 1.5mm | 100 |
Cat. No. | Description | Packing |
---|---|---|
TC130A | 4ml Screw Neck Clear Vial, 14.7 x 45mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC130C | 4ml Screw Neck Amber Vial, 14.7 x 45mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC1304K | PP Screw Cap, Black, Closed top, Silicone white/PTFE Red, 45° shore A, | 100 |
Cat. No. | Description | Packing |
---|---|---|
TC2420A | 20ml Screw Neck Clear Vial, 27.5 x 57mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC2420C | 20ml Screw Neck Amber Vial, 27.5 x 57mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC2430A | 30ml Screw Neck Clear Vial, 27.5 x 72.5mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC2430C | 30ml Screw Neck Amber Vial, 27.5 x 72.5mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC2440A | 40ml Screw Neck Clear Vial, 27.5 x 95mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC2440C | 40ml Screw Neck Amber Vial, 27.5 x 95mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC2460A* | 60ml Screw Neck Clear Vial, 27.5 x 140mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC2460C* | 60ml Screw Neck Amber Vial, 27.5 x 140mm, 1st hydrol. class | 100 |
TC2404L | PP Screw Cap, Black, Closed top, Silicon white/PTFE Grey, 45° shore A, 1mm | 100 |
TC2405A | PP Screw Cap, Black, Closed top, Silicone white/PTFE Grey, 45° shore A, 3mm | 100 |
Micro Storage Vial, (U- Tube Vial)
Cat. No. | Description | Packing |
---|---|---|
TC1600A | 0.5ml Clear Micro Storage Vial (U-Tube) with White Cap & Liner, | 100 |
TC1600C | 0.5ml Amber Micro Storage Vial (U-Tube) with White Cap & Liner, | 100 |